Dakota Immersion Transducers

Product Description
Dakota’s Immersion Transducers have been designed for immersion tank or bubbler system inspections. The Dakota Immersion Transducers have a stainless steel housing with UHF connector. There are three different lens configurations available – Flat, Spherical focus and Cylindrical focus.
Technical Specifications
| Connector Type | Suitable for measuring | ||||||||
| Part Number | Probe Diameter | Probe Characteristic | Damping | UHF | Top | FX70 | FX71 | FX80 | FX81 |
| 1.00MHz Immersion Transducers | |||||||||
| PIM501 | 1/2″ | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PIM751 | 3/4″ | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PIM101 | 1″ | Composite | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.25MHz Immersion Transducer | |||||||||
| IMHG2525 | 1/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG3725 | 3/8” | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG5025 | 1/2″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG7525 | 3/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG1025 | 1″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH2525 | 1/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH3725 | 3/8” | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH5025 | 1/2″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH7525 | 3/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH1025 | 1″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR2525 | 1/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR3725 | 3/8” | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR5025 | 1/2″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR7525 | 3/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR1025 | 1″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5.00MHz Immersion Transducer | |||||||||
| IMHG2550 | 1/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG3750 | 3/8” | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG5050 | 1/2″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG7550 | 3/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG1050 | 1″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH2550 | 1/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH3750 | 3/8” | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH5050 | 1/2″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH7550 | 3/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH1050 | 1″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR2550 | 1/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR3750 | 3/8” | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR5050 | 1/2″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR7550 | 3/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR1050 | 1″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10.00MHz Immersion Transducer | |||||||||
| IMHG2510 | 1/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG3710 | 3/8” | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG5010 | 1/2″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMHG7510 | 3/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH2510 | 1/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH3710 | 3/8” | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH5010 | 1/2″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH7510 | 3/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH1010 | 1″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR2510 | 1/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR3710 | 3/8” | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR5010 | 1/2″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR7510 | 3/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15.00MHz Immersion Transducer | |||||||||
| IMHG2515 | 1/4″ | Standard | HG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMH2515 | 1/4″ | Standard | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IMR2515 | 1/4″ | Standard | R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Part Numbers
| Description | Part Numbers |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMHG2525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMHG3725 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMHG5025 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMHG7525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMHG1025 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMH2525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMH3725 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMH5025 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMH7525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMH1025 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMR2525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMR3725 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMR5025 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMR7525 |
| 2.25MHz Immersion Transducer | IMR1025 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMHG2550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMHG3750 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMHG5050 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMHG7550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMHG1050 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMH2550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMH3750 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMH5050 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMH7550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMH1050 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMR2550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMR3750 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMR5050 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMR7550 |
| 5.00MHz Immersion Transducer | IMR1050 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMHG2510 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMHG3710 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMHG5010 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMHG7510 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMH2510 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMH3710 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMH5010 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMH7510 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMR2510 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMR3710 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMR5010 |
| 10.00MHz Immersion Transducer | IMR7510 |
| 15.00MHz Immersion Transducer | IMHG2515 |
| 15.00MHz Immersion Transducer | IMH2515 |
| 15.00MHz Immersion Transducer | IMR2515 |